חיים רומנו בכנס חווית הלקוח: אל על הגדילה ב-109% את מכירותיה דרך האינטרנט - 21.6 מיליון דולר
חברת אל על הגדילה ב-109% את מכירותיה דרך האינטרנט והם הגיעו ל-21.6 מיליון דולר, ברבעון הראשון השנה, לעומת הרבעון הראשון ב-2008. כך אמר מנכ"ל אל על, חיים רומנו, היום בכנס חווית לקוח של TheMarker בשיתוף עם אורנג' ופירמידה, שהתקיים במוזיאון תל אביב לאמנות.
"אין חברות כאלה בישראל", אמר רומנו. ב-2008 הסתכמו מכירותיה של אל על דרך האינטרנט ב-58 מיליון דולר - גידול של 130% לעומת היקף מכירותיה דרך אתר האינטרנט ב-2007.
מנכ"ל אל על עמד בהרחבה על חוויות הנוסעים לפני בזמן ואחרי הטיסה. בין היתר הדגיש את צעדיה של החברה שנועדו להקל על חווית הנוסעים לפני הטיסה של העמידה בתורים כמו לדוגמא הנהגת שרות צ'ק אין מהבית ומסלול אקספרס בנתב"ג. בטיסות עצמן שילבה, לדבריו, החברה הקרנת מהדורה של "חדשות ערוץ 2" ו"ארץ נהדרת".
תיירות חדשות 2007 | תיירות חדשות 2008 | תיירות חדשות 2009 | תיירות חדשות 2010 | תיירות חדשות 2011 | תיירות חדשות 2012
יולי 2007 | אוגוסט 2007 | ספטמבר 2007 | אוקטובר 2007 | נובמבר 2007 | דצמבר 2007
ינואר 2008 | פברואר 2008 | מרץ 2008 | אפריל 2008 | מאי 2008 | יוני 2008 | יולי 2008 | אוגוסט 2008 | ספטמבר 2008 | אוקטובר 2008 | נובמבר 2008 | דצמבר 2008
ינואר 2009 | פברואר 2009 | מרץ 2009 | אפריל 2009 | מאי 2009 | יוני 2009 | יולי 2009 | אוגוסט 2009 | ספטמבר 2009 | אוקטובר 2009 | נובמבר 2009 | דצמבר 2009
ינואר 2010 | פברואר 2010 | מרץ 2010 | אפריל 2010 | מאי 2010 | יוני 2010 | יולי 2010 | אוגוסט 2010 | ספטמבר 2010 | אוקטובר 2010 | נובמבר 2010 | דצמבר 2010
ינואר 2011 | פברואר 2011 | מרץ 2011 | אפריל 2011 | מאי 2011 | יוני 2011 | יולי 2011 | אוגוסט 2011 | ספטמבר 2011 | אוקטובר 2011 | נובמבר 2011 | דצמבר 2011
