בריטיש איירוויז הפסידה 245 מיליון דולר ברבעון השני
בריטיש אירווייז רשמה הפסד של 148 מיליון ליש"ט (245 מיליון דולר) לפני מס ברבעון השני. לשם השוואה, בתקופה המקבילה אשתקד החברה רשמה רווח של 37 מיליון דולר.
ההפסד התפעולי עמד על 94 מיליון ליש"ט, לעומת רווח תפעולי של 35 מיליון ליש"ט בתקופה המקבילה אשתקד.
ההכנסות צנחו ב-12.2% ל-1.983 מיליארד לי"שט. ההכנסות מנוסעים ירדו ב12% וההכנסות ממטען נפגעו גם הן מהמיתון וירדו ב-28.1%.
הפסדי החברה נרשמו באמצע שנה קשה לחברות התעופה, כיוון שהנוסעים מצמצמים את הוצאותיהם במיתון. "תנאי המסחר מוסיפים להיות מאתגרים מאוד", אמר מנכ"ל החברה ווילי וולש. "אף שנפח התעבורה ירד משמעותית בהשוואה לשנה שעברה, הוא התייצב במשך הרבעון ומראה סימני שיפור בחודשי השיא בקיץ".
תיירות חדשות 2007 | תיירות חדשות 2008 | תיירות חדשות 2009 | תיירות חדשות 2010 | תיירות חדשות 2011 | תיירות חדשות 2012
יולי 2007 | אוגוסט 2007 | ספטמבר 2007 | אוקטובר 2007 | נובמבר 2007 | דצמבר 2007
ינואר 2008 | פברואר 2008 | מרץ 2008 | אפריל 2008 | מאי 2008 | יוני 2008 | יולי 2008 | אוגוסט 2008 | ספטמבר 2008 | אוקטובר 2008 | נובמבר 2008 | דצמבר 2008
ינואר 2009 | פברואר 2009 | מרץ 2009 | אפריל 2009 | מאי 2009 | יוני 2009 | יולי 2009 | אוגוסט 2009 | ספטמבר 2009 | אוקטובר 2009 | נובמבר 2009 | דצמבר 2009
ינואר 2010 | פברואר 2010 | מרץ 2010 | אפריל 2010 | מאי 2010 | יוני 2010 | יולי 2010 | אוגוסט 2010 | ספטמבר 2010 | אוקטובר 2010 | נובמבר 2010 | דצמבר 2010
ינואר 2011 | פברואר 2011 | מרץ 2011 | אפריל 2011 | מאי 2011 | יוני 2011 | יולי 2011 | אוגוסט 2011 | ספטמבר 2011 | אוקטובר 2011 | נובמבר 2011 | דצמבר 2011
