תפוסת המלונות בישראל - מהגבוהות בעולם
חרף מבצע "עופרת יצוקה" בראשית השנה, ישראל הצליחה להתאושש מהמשבר הכלכלי מהר יותר מאשר מדינות רבות בעולם. תפוסת בתי המלון בישראל באוגוסט הייתה גבוהה יותר ממרבית מדינות תבל.
את הנתונים מפרסם מכון המחקר האמריקני-בריטי סמית' טראוול ריסרצ' (STR GLOBAL), שזה 20 שנה נחשב אחד המובילים בעולם במחקרים וסקרים על ענף המלונות.
על פי נתונים שאסף המכון מכל העולם, התפוסה הממוצעת הגבוהה ביותר באוגוסט הייתה בסינגפור - 76.1%. ביפן - 75.7%; באנגליה התפוסה הייתה 72.7%; בקנדה 72.1% ובישראל 72%.
עוד עולה כי התפוסה הממוצעת של המלונות בארצות הברית בחודש שעבר הייתה 60.7%, במקסיקו התפוסה הייתה 52.7%, בארגנטינה 42% ובברזיל 64.4%. התפוסה הכללית במלונות באוסטרליה הייתה 73.1%; בסין 56.6% ובהודו 54.4%.
מנתוני המכון עולה כי התפוסה הממוצעת של המלונות באירופה הייתה 66.2%. בגרמניה הייתה התפוסה 60.3%; באיטליה 52.2%; ברוסיה 56.6% ובספרד 65.7%.
תיירות חדשות 2007 | תיירות חדשות 2008 | תיירות חדשות 2009 | תיירות חדשות 2010 | תיירות חדשות 2011 | תיירות חדשות 2012
יולי 2007 | אוגוסט 2007 | ספטמבר 2007 | אוקטובר 2007 | נובמבר 2007 | דצמבר 2007
ינואר 2008 | פברואר 2008 | מרץ 2008 | אפריל 2008 | מאי 2008 | יוני 2008 | יולי 2008 | אוגוסט 2008 | ספטמבר 2008 | אוקטובר 2008 | נובמבר 2008 | דצמבר 2008
ינואר 2009 | פברואר 2009 | מרץ 2009 | אפריל 2009 | מאי 2009 | יוני 2009 | יולי 2009 | אוגוסט 2009 | ספטמבר 2009 | אוקטובר 2009 | נובמבר 2009 | דצמבר 2009
ינואר 2010 | פברואר 2010 | מרץ 2010 | אפריל 2010 | מאי 2010 | יוני 2010 | יולי 2010 | אוגוסט 2010 | ספטמבר 2010 | אוקטובר 2010 | נובמבר 2010 | דצמבר 2010
ינואר 2011 | פברואר 2011 | מרץ 2011 | אפריל 2011 | מאי 2011 | יוני 2011 | יולי 2011 | אוגוסט 2011 | ספטמבר 2011 | אוקטובר 2011 | נובמבר 2011 | דצמבר 2011
